|
 |
NASA GSFC Calibration Status
Inst |
Owner |
Type |
Date |
Sky1 |
PolSky1 |
Sun1 |
Maint |
Clean |
Sky2 |
PolSky2 |
Sun2 |
QALev2 |
PrePostSky |
Temp |
FieldReady |
888 | AERONET | TS | 6/24/2022 | Action | | Action | X | | | | | | | | |
905 | NASA Ames | TP9 Dual Polar | 6/24/2022 | Action | Action | Action | X | | | | | | | | |
256 | CSIRO | Std SWIR | 6/24/2022 | Action | | Action | | | | | | | | | |
829 | CSIRO | Std SWIR | 6/24/2022 | Action | | Action | | | | | | | | | |
840 | AERONET | TS | 6/23/2022 | Action | | Action | | | | | | | | | |
1126 | AERONET | TS V2 | 6/23/2022 | Action | | Action | X | | | | | | | | |
524 | AERONET | Std SWIR | 6/23/2022 | Action | | Action | X | | | | | | | | |
321 | Kwangju Inst. of Science & Technology | Std V5 | 6/23/2022 | Action | | Action | | | | | | | | | |
666 | AERONET | Std SWIR | 6/23/2022 | Action | | Action | | | | | | | | | |
830 | AERONET | TS | 6/23/2022 | Action | | Action | X | | | | | | | | |
1170 | AERONET | TS V2 | 6/23/2022 | Action | | Action | X | | | | | | | | |
700 | AERONET | TS | 6/23/2022 | Action | | Action | X | | | | | | | | |
129 | AERONET | Std SWIR | 6/17/2022 | Action | | X | | | | | | X | | | |
725 | AERONET | TS | 6/17/2022 | Action | | X | X | | | | | X | | | |
438 | AERONET | Std SWIR | 6/16/2022 | Action | | X | X | | | | | X | | | |
1239 | AEROCAN | TS V2 | 6/16/2022 | Action | | X | X | | | | | X | | | |
867 | AERONET | Master 2nd | 6/14/2022 | X | | X | | Action | | | | | | | |
1123 | AERONET | TS V2 | 6/14/2022 | Action | | X | X | | | | | X | | | |
138 | AEROCAN | Std SWIR | 6/13/2022 | Action | | X | | | | | | X | | | |
659 | CSIR | Std SWIR | 6/13/2022 | Action | | Action | | | | | | | | | |
1192 | ARM | TS V2 | 6/13/2022 | Action | | X | X | | | | | X | | | |
1119 | AERONET | TS V2 | 6/9/2022 | Action | | X | X | | | | | X | | | |
813 | CACI | Std SWIR | 6/9/2022 | Action | | X | X | | | | | X | | | |
28 | AERONET | Std V5 | 6/9/2022 | Action | | Action | | | | | | | | | |
756 | JPL | Std SWIR | 6/9/2022 | Action | | X | X | | | | | X | | | |
199 | UNAM | | 6/8/2022 | Action | | X | X | | | | | X | | | |
200 | UNAM | | 6/8/2022 | Action | | X | X | | | | | X | | | |
540 | AERONET | TS | 6/7/2022 | Action | | X | X | | | | | X | | | |
1105 | AERONET | Master Sphere | 6/6/2022 | Action | | Action | X | | | | | | | | |
1222 | ARM | TS V2 | 6/6/2022 | Action | | X | X | | | | | X | | | |
427 | AEROCAN | | 6/2/2022 | X | | X | X | X | Action | | X | Action | | | |
301 | AERONET | Std V5 | 5/31/2022 | X | | X | | X | Action | | X | X | | | |
803 | Belgium | SeaPrism | 5/27/2022 | | | X | X | X | X | | X | | | | Action |
863 | AERONET | TS | 5/26/2022 | | | | X | | X | | X | | | | X |
1214 | USDA/ARS | TS V2 | 5/26/2022 | X | | X | X | X | Action | | X | X | | | |
1136 | AERONET | TS V2 | 5/26/2022 | | | | X | | X | | X | | | | X |
1077 | AERONET | TS V2 | 5/24/2022 | X | | X | X | X | X | | X | Action | | | Action |
1112 | AERONET | TS V2 | 5/24/2022 | X | | X | X | X | Action | | X | Action | | | |
452 | AERONET | Std SWIR | 5/23/2022 | | | | Action | | | | | | | | |
529 | AEROCAN | Std SWIR | 5/23/2022 | X | | X | X | X | Action | | X | X | | | |
1108 | AERONET | TS V2 | 5/19/2022 | X | | X | X | X | Action | | X | X | | | |
1109 | AERONET | TS V2 | 5/19/2022 | X | | X | X | Action | | | | X | | | |
146 | Univ of NH | Std V5 | 5/16/2022 | X | | X | | X | X | | X | X | | | Action |
866 | AERONET | TS | 5/13/2022 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | Action |
1138 | AERONET | TS V2 | 5/10/2022 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | Action |
865 | AERONET | TS | 5/4/2022 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
340 | WATAI | TS | 5/2/2022 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
721 | AERONET | TS | 4/29/2022 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
1232 | AERONET | Master Sphere | 4/25/2022 | Action | | | X | | | | | | | | |
305 | AERONET | Std V5 | 4/21/2022 | X | | X | X | X | X | | X | Action | | | X |
557 | AERONET | Std SWIR | 4/19/2022 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
453 | Silpakorn_Univ | Std V5 | 4/19/2022 | X | | X | Action | X | X | | X | Action | | X | |
10 | AERONET | Std V5 | 4/18/2022 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
552 | CSIRO | TS | 4/14/2022 | X | | X | X | X | X | | X | Action | | | Action |
1181 | AERONET | TS V2 | 4/14/2022 | X | | X | X | X | X | | X | Action | | | X |
195 | USP | Std V4 | 4/11/2022 | X | | X | X | Wait | | | | | | | |
669 | AERONET | Std SWIR | 4/11/2022 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
556 | AERONET | Std SWIR | 4/11/2022 | X | | | X | X | Action | | X | | | | |
1105 | AERONET | Master Sphere | 4/11/2022 | | | | | | | | | | | | |
734 | AERONET | TS | 4/7/2022 | X | | X | X | X | X | | X | X | | X | X |
231 | AERONET | Std V5 | 3/31/2022 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
864 | AERONET | TS | 3/30/2022 | X | | X | X | X | X | | X | | | | X |
304 | AERONET | Std V5 | 3/25/2022 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
1188 | AERONET | TP9 Dual Polar V2 | 3/23/2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X |
1116 | AERONET | TS V2 | 3/23/2022 | X | | X | X | X | X | | X | Action | | | X |
877 | AERONET | TS | 3/15/2022 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
710 | AERONET | Std SWIR | 3/10/2022 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
755 | AERONET | Std V5 | 3/10/2022 | | | | X | | X | | X | | | X | X |
183 | AERONET | Std V5 | 3/3/2022 | X | | X | Action | X | X | | | X | | | |
1236 | AERONET | Master | 3/2/2022 | X | | X | X | X | X | | X | | | | Wait |
706 | AERONET | Std SWIR | 1/27/2022 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
832 | AERONET | TS | 1/27/2022 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
68 | AERONET | Std V5 | 12/23/2021 | X | | X | X | X | X | | X | Action | | | X |
161 | AERONET | Std V5 | 12/23/2021 | X | | X | X | X | X | | X | Action | | | X |
315 | AERONET | Std V5 | 12/23/2021 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
136 | AERONET | Std SWIR | 12/23/2021 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
132 | AERONET | Std SWIR | 12/17/2021 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
338 | AERONET | Std V5 | 12/17/2021 | X | | X | | X | X | | X | Action | | | X |
319 | AERONET | Std V5 | 12/13/2021 | X | | X | Action | X | X | | X | X | | | X |
133 | AERONET | Std SWIR | 11/29/2021 | | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
1226 | AERONET | TP9 Dual Polar V2 | 11/3/2021 | | | | X | | X | X | X | | | | X |
601 | CCNY | SeaPrism | 9/8/2021 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
731 | AERONET | TS | 8/9/2021 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
436 | AERONET | SeaPrism | 7/1/2021 | | | X | X | X | X | | X | | | | X |
722 | AERONET | TS | 6/28/2021 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
704 | AERONET | TP9 Dual Polar V2 | 6/28/2021 | X | | | X | X | X | X | X | Action | | X | X |
833 | AERONET | TS | 6/15/2021 | X | | X | X | X | X | | X | Action | | | X |
361 | AERONET | Std V5 | 6/15/2021 | X | | X | X | X | X | | X | X | | X | X |
708 | AERONET | TS | 4/13/2021 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
902 | AERONET | Master Sphere | 4/6/2021 | | | | X | | X | | X | | | | |
317 | AERONET | Std V5 | 11/3/2020 | X | | X | X | X | X | | X | Action | | | X |
233 | AERONET | Std V5 | 10/21/2020 | X | | X | X | X | X | | X | Action | | | X |
59 | AERONET | Std V5 | 9/15/2020 | X | | X | X | X | X | | X | Action | | | X |
329 | AERONET | Std SWIR | 8/25/2020 | X | | X | X | X | Action | | X | X | | | |
05 | AERONET | Std V5 | 12/5/2019 | X | | X | X | X | X | | X | Action | | X | X |
08 | AERONET | Std V5 | 10/4/2019 | X | | X | Action | X | | | | X | | | |
33 | AERONET | Std V5 | 6/26/2019 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
34 | AERONET | Std V5 | 5/23/2019 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | Action |
162 | AERONET | Std V5 | 10/3/2018 | X | | X | Action | X | X | | X | X | | | |
735 | AERONET | Master Cloud | 6/6/2018 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
07 | AERONET | Std V5 | 4/26/2018 | X | | X | Action | X | | | | X | | | |
13 | AERONET | Std SWIR | 1/16/2018 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
12 | AERONET | Std V5 | 12/20/2017 | X | | X | X | X | X | | X | X | | | X |
11 | AERONET | Std V5 | 12/8/2017 | X | | X | Action | X | | | | X | | | |
328 | AERONET | Polar | 8/11/2017 | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X |
667 | AERONET | SWIR Advanced | 10/18/2013 | | | X | X | X | | | X | X | | X | |
06 | AERONET | SWIR Advanced | 12/27/2011 | X | | | X | X | X | | X | | | Wait | |
330 | AERONET | SWIR Advanced | 02/16/2011 | | | | X | | | | | | | | |
X - Task has been completed Action - Task has not been completed
Legend
Last Updated: 26 JUN 2022 at 02:12:37 UTC
|