|
|
 |
NASA GSFC Calibration Status
| Inst |
Owner |
Type |
Date |
Sky1 |
PolSky1 |
Sun1 |
DT1 |
Maint |
Clean |
Sky2 |
PolSky2 |
Sun2 |
DT2 |
QALev2 |
PrePostSky |
Temp |
340nm Cal |
FieldReady |
902 | AERONET | TS | 9/10/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
1039 | CRISP | TS | 9/10/2026 | | | | | Action | | | | | | | | | | |
1105 | AERONET | TS | 9/10/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
1415 | AERONET | TS V2 WT | 9/10/2026 | | | | | Action | | | | | | | | | | |
1437 | AERONET | TS V2 WT | 9/10/2026 | Action | | Action | | | | | | | | | | | | |
1310 | AERONET | TV12 Ocean Seaprism V2 WT | 9/8/2026 | Action | | Action | | | | | | | | | | | | |
531 | Silpakorn_Univ | Std SWIR | 9/8/2026 | Action | | Action | | | | | | | | | | | | |
519 | AERONET | Std SWIR | 9/8/2026 | Action | | Action | | X | | | | | | | | | | |
1225 | AIST Japan | TS V2 | 9/3/2026 | | | Action | Action | X | Wait | | | | | | | | | |
1249 | Univ. de Moquegua/PERU | TS V2 | 9/3/2026 | | | Action | Action | X | | | | Wait | Wait | | | Action | | |
753 | Univ Wisconsin-Madison | Std SWIR | 8/31/2026 | Action | | Action | | X | | | | | | | | | | |
927 | AERONET | TS | 8/26/2026 | | | Action | Action | X | | | | | | | | | | |
1312 | AERONET | TV12 Ocean Seaprism V2 WT | 8/25/2026 | Action | | Action | | X | Wait | | | | | | | | | |
725 | AERONET | TS | 8/25/2026 | | | | | Action | | | | | | | | | | |
1469 | AERONET | TS V2 WT | 8/25/2026 | | | Action | Action | X | Wait | | | | | | | | | |
731 | AERONET | TS | 8/20/2026 | | | Action | Action | X | | | | | | | | | | |
1427 | AERONET | TS V2 WT | 8/20/2026 | | | X | X | X | Wait | | | | | X | | | | |
1001 | JRC | TV12 Ocean Seaprism V2 WT | 8/20/2026 | Action | | X | | X | | | | | | X | | | | |
704 | AERONET | TP9 Dual Polar | 8/20/2026 | Action | Action | X | | X | Wait | | | | | X | | | | |
1505 | NRL/ Marine Meteorology Division | TP9 Dual Polar V2 WT | 8/20/2026 | Action | Action | Action | | X | | | | | | | | | | |
1608 | JRC | TV12 Ocean Seaprism V2 WT | 8/20/2026 | | | | | X | | Action | | Action | | | | X | | |
1333 | AEROCAN | TS V2 WT | 8/14/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | | X | Action |
984 | BMKG | TS | 8/14/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | | | | X | Action |
1207 | AERONET | TS V2 WT | 8/14/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | | | | X | Action |
830 | AERONET | TS | 8/14/2026 | | | Action | Action | X | | | | | | | | | | |
427 | AEROCAN | Std SWIR | 8/14/2026 | X | | X | | X | X | Action | | X | | | | | | |
512 | AERONET | Std SWIR | 8/14/2026 | X | | X | | X | X | Action | | X | | | | | | |
752 | USP | Std SWIR | 8/14/2026 | Action | | X | | X | | | | | | X | | | | |
931 | USP | TS | 8/10/2026 | | | X | Wait | Action | Wait | | | | | | | | | |
1567 | AERONET | TS V2 WT | 8/10/2026 | | | Action | Action | X | | | | | | | | Action | | |
1116 | AERONET | TS V2 | 8/10/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | | X | Action |
798 | Argentina | Std SWIR | 8/4/2026 | X | | X | | X | X | Action | | X | | | | | | |
366 | AERONET | Std V5 | 8/4/2026 | Action | | Action | | X | | | | | | | | | | |
1606 | NRL | TS V2 WT | 8/4/2026 | | | | | X | | Action | | X | | | | X | | |
1607 | NRL | TS V2 WT | 8/4/2026 | | | | | X | | Action | | X | | | | X | | |
929 | AERONET | TS | 7/31/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | | X | Action |
1294 | AERONET | TS V2 WT | 7/31/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | | X | Action |
1462 | AERONET | TS V2 WT | 7/31/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | | X | Action |
825 | SONDA | Std SWIR | 7/31/2026 | X | | X | | X | X | Action | | X | | X | | | | |
533 | AEROCAN | Std SWIR | 7/31/2026 | X | | X | | | X | Action | | X | | X | | | | |
329 | AERONET | Std SWIR | 7/22/2026 | | | | | Wait | | | | | | | | | | |
657 | Univ. of North Dakota | Std SWIR | 7/22/2026 | X | | X | | X | X | Action | | X | | X | | | | |
537 | AEROCAN | TS | 7/22/2026 | | | Action | Action | X | | | | | | | | | | |
1227 | AERONET | TS V2 WT | 7/14/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | | | | | X |
332 | Natl Snow and Ice Data Cntr | Std V5 | 7/14/2026 | X | | X | | X | X | Action | | X | | X | | | | |
707 | AERONET | Std SWIR | 7/8/2026 | X | | X | | X | X | Action | | Action | | X | | | | |
1007 | JRC | TV12 Ocean Seaprism V2 WT | 6/30/2026 | X | | X | | X | X | Action | | X | | X | | | | |
1338 | AERONET | TS V2 WT | 6/30/2026 | | | | | X | X | | | X | X | | | X | | X |
1072 | AERONET | Master | 6/30/2026 | | | | | X | | X | | | | | | | | |
1426 | AERONET | TS V2 WT | 6/30/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | | X | X |
1031 | ARM | TS | 6/12/2026 | | | X | X | Action | X | | | X | Wait | X | | | | |
1101 | AERONET | TS V2 WT | 6/12/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | | | X |
511 | AEROCAN | Std SWIR | 6/12/2026 | X | | X | | X | X | X | | | | X | | | X | Action |
1425 | AERONET | TS V2 WT | 6/12/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | | X | X |
1481 | AERONET | TS V2 WT | 6/12/2026 | X | | X | X | X | X | X | | X | X | X | | | X | X |
1465 | AERONET | TS V2 WT | 6/8/2026 | X | | X | X | X | X | X | | X | X | X | | | X | X |
1470 | AERONET | TS V2 WT | 6/5/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | | | X |
1383 | AERONET | TS V2 WT | 6/4/2026 | X | | X | | Action | X | | | | | X | | | | |
1188 | AERONET | TP9 Dual Polar V2 WT | 6/4/2026 | X | X | X | | X | | | | | | X | | | | |
735 | AERONET | Master Cloud | 6/4/2026 | X | | X | | X | X | X | | X | | | | | | Wait |
1430 | AERONET | TS V2 WT | 6/3/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | | X | X |
1473 | AERONET | TS V2 WT | 5/15/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | | | | X | X |
1483 | AERONET | TS V2 WT | 5/15/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | | X | X |
1482 | AERONET | TS V2 WT | 5/15/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | | X | X |
1226 | AERONET | TP9 Dual Polar V2 WT | 5/15/2026 | X | X | X | | X | X | X | X | X | | X | | | X | X |
1151 | AERONET | TS V2 WT | 5/14/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | | | | X | X |
1438 | AERONET | TS V2 WT | 5/14/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | | | | X | X |
597 | UMBC | Std SWIR | 5/13/2026 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | X | | Action |
1126 | AERONET | TS V2 WT | 5/7/2026 | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | | | X | X |
1139 | AERONET | TS V2 WT | 5/7/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | | | X |
1173 | AERONET | TS V2 WT | 5/7/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | | | | | X |
1428 | AERONET | TS V2 WT | 5/5/2026 | X | | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | X |
1118 | AERONET | TS V2 WT | 5/1/2026 | X | | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | X |
1027 | AERONET | TS V2 WT | 4/29/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | | | X |
1127 | AERONET | TS V2 WT | 4/29/2026 | X | | X | X | X | X | X | | X | X | X | | | | X |
1422 | AERONET | TS V2 WT | 4/22/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | | | X |
1490 | AERONET | TS V2 WT | 4/14/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | | | X |
1461 | AERONET | TS V2 WT | 4/8/2026 | | | X | X | X | X | | | X | X | | | | | X |
754 | AERONET | Std SWIR | 2/27/2026 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
1313 | AERONET | TV12 Ocean Seaprism V2 WT | 2/23/2026 | X | | X | | X | X | X | | X | | | | | | X |
318 | AERONET | Std SWIR | 2/23/2026 | X | | X | | X | X | X | | X | | | | | | X |
1420 | AERONET | Master 2nd | 2/2/2026 | Action | | X | | X | | X | | | | | | | X | |
554 | AERONET | Std SWIR | 2/2/2026 | X | | X | | X | X | X | | X | | | | | | X |
837 | AERONET | TS | 1/30/2026 | | | X | X | X | X | | | Action | X | X | | | X | Action |
886 | AERONET | TS | 1/20/2026 | X | | X | X | X | X | | | Action | X | X | | | X | Action |
833 | AERONET | TS | 1/14/2026 | X | | X | X | X | X | | | Action | X | X | | | X | Action |
876 | AERONET | TS | 1/12/2026 | X | | X | | X | X | | | Action | Action | X | | | X | Action |
831 | AERONET | TS | 1/7/2026 | X | | X | X | X | X | | | X | X | | | | X | X |
1096 | AERONET | Master Sphere | 1/6/2026 | | | | | | | Wait | | | | | | | | |
1601 | AERONET | TV12 Ocean Seaprism V2 WT | 11/18/2025 | | | | | X | | X | | X | | | | X | | X |
1561 | AERONET | TP9 Dual Polar V2 WT | 11/18/2025 | | | | | X | | X | X | X | | | | X | X | X |
1562 | AERONET | TP9 Dual Polar V2 WT | 11/18/2025 | | | | | X | | X | X | X | | | | X | | X |
1318 | AERONET | TU BRDF V2 WT | 11/17/2025 | | | | | X | | X | | X | | | | X | | X |
1236 | AERONET | Master | 9/9/2025 | | | | | X | | Wait | | | | | | | X | |
668 | AERONET | Std SWIR | 8/8/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
1172 | AERONET | TS V2 | 7/24/2025 | X | | X | | X | X | X | | | X | | | | X | X |
525 | AERONET | Std SWIR | 7/21/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
610 | NRL | SeaPrism | 7/18/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | | | | | X |
555 | AERONET | Std SWIR | 7/11/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | X | | X |
126 | AERONET | Std SWIR | 7/1/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | | | | | Wait |
1210 | AERONET | Master 2nd | 6/30/2025 | | | | | X | | X | | X | | | | | X | |
733 | AERONET | Std SWIR | 6/6/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | X | X |
526 | AERONET | Std SWIR | 5/28/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
524 | AERONET | Std SWIR | 3/24/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | | | | | X |
187 | WSTF | Std V5 | 9/16/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | |
528 | AERONET | Std SWIR | 8/28/2024 | | | X | | X | X | X | | X | | | | | | X |
560 | AERONET | Std SWIR | 7/22/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
670 | AERONET | Std SWIR | 4/22/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
558 | AERONET | Std SWIR | 4/8/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
706 | AERONET | Std SWIR | 3/28/2024 | | | X | | X | X | X | | X | | | | | | X |
607 | AERONET | Std SWIR | 3/19/2024 | X | | X | | | X | X | | X | | X | | | | X |
669 | AERONET | Std SWIR | 3/11/2024 | Action | | Action | | X | X | | | | | | | | | |
665 | AERONET | Std SWIR | 2/28/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
664 | AERONET | Std SWIR | 1/24/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
556 | AERONET | Std SWIR | 1/23/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
527 | AERONET | Std SWIR | 9/14/2023 | X | | X | | X | X | X | | X | | Action | | | | X |
666 | AERONET | Std SWIR | 9/14/2023 | X | | X | | X | X | X | | X | | Action | | | | X |
517 | AERONET | Std SWIR | 8/23/2023 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
1232 | AERONET | Master Sphere | 4/25/2022 | | | | | X | | Wait | | X | | | | | | |
667 | AERONET | TS V2 WT | 10/18/2013 | | | X | | X | X | | | X | | X | | | | |
06 | AERONET | SWIR Advanced | 12/27/2011 | X | | | | X | X | X | | X | | | | Wait | | |
330 | AERONET | SWIR Advanced | 02/16/2011 | | | | | X | | | | | | | | | | |
X - Task has been completed Action - Task has not been completed
Legend
Last Updated: 13 SEP 2026 at 15:14:40 UTC
|