|
|
 |
NASA GSFC Calibration Status
| Inst |
Owner |
Type |
Date |
Sky1 |
PolSky1 |
Sun1 |
DT1 |
Maint |
Clean |
Sky2 |
PolSky2 |
Sun2 |
DT2 |
QALev2 |
PrePostSky |
Temp |
340nm Cal |
FieldReady |
1478 | AERONET | TS V2 WT | 1/7/2026 | Action | | Action | | X | | | | | | | | | | |
1115 | AERONET | TS V2 WT | 1/7/2026 | Action | | Action | | X | | | | | | | | | | |
831 | AERONET | TS | 1/7/2026 | Action | | Action | | X | | | | | | | | | | |
1096 | AERONET | Master Sphere | 1/6/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
1028 | AERONET | TS V2 WT | 1/6/2026 | Action | | Action | | X | | | | | | | | | | |
814 | AERONET | TS | 12/29/2025 | X | | X | X | X | X | Action | | Action | | X | | | | |
1565 | AERONET | TS V2 WT | 12/29/2025 | | | | | X | | Action | | Action | | | | X | | |
1566 | AERONET | TS V2 WT | 12/29/2025 | | | | | X | | Action | | Action | | | | X | | |
1567 | AERONET | TS V2 WT | 12/29/2025 | | | | | X | | Action | | Action | | | | X | | |
1568 | AERONET | TS V2 WT | 12/29/2025 | | | | | X | | Action | | Action | | | | X | | |
1569 | AERONET | TS V2 WT | 12/29/2025 | | | | | X | | Action | | Action | | | | X | | |
967 | AERONET | TS | 12/29/2025 | X | | X | X | X | X | Action | | Action | | X | | | | |
1158 | AERONET | TS V2 | 12/22/2025 | X | | X | X | X | X | Action | | Action | | | | | | |
1025 | AERONET | TS V2 | 12/22/2025 | X | | X | | X | X | Action | | Action | | | | | | |
314 | Univ. of Arizona | Std SWIR | 12/22/2025 | X | | X | | X | X | Action | | Action | | | | | | |
1039 | CRISP | TS | 12/22/2025 | X | | X | X | X | X | Action | | Action | | X | | | | |
1160 | AFIT/ENP | TP9 Dual Polar V2 WT | 12/19/2025 | X | X | X | | X | X | Action | Action | Action | | | | | | |
877 | AERONET | TS | 12/18/2025 | X | | X | | X | X | Action | | Action | | | | | | |
599 | AERONET | TS | 12/17/2025 | X | | X | X | X | X | Action | | Action | | X | | | | |
1301 | JRC | TV12 Ocean Seaprism V2 WT | 12/17/2025 | Action | | X | | X | | | | | | | | | | |
430 | AEROCAN | Std SWIR | 12/16/2025 | Action | | Action | | X | | | | | | | | | | |
1502 | AEROCAN | TS V2 WT | 12/16/2025 | X | | X | | X | X | Action | | Action | | | | | | |
431 | AEROCAN | Std SWIR | 12/16/2025 | X | | X | | X | X | Action | | Action | | | | | | |
426 | AEROCAN | Std SWIR | 12/16/2025 | Action | | Action | | X | | | | | | | | | | |
1119 | AERONET | TS V2 | 12/16/2025 | X | | X | | X | X | Action | | X | | X | | | | |
551 | MAXAR | TS V2 WT | 12/16/2025 | X | | X | X | Action | X | | | | | X | | | | |
1564 | APAC | TS V2 WT | 12/15/2025 | | | | | X | | X | | X | | | | X | | X |
1120 | AERONET | TS V2 | 12/12/2025 | X | | X | | X | X | Action | | Action | | | | | | |
1078 | AERONET | TS V2 | 12/12/2025 | X | | X | | X | X | Action | | Action | | | | | | |
636 | USP | Std SWIR | 12/12/2025 | Action | | X | | X | | | | | | X | | | | |
726 | AERONET | TS | 12/12/2025 | Action | | X | X | X | | | | | | X | | | | |
826 | SONDA | Std SWIR | 12/12/2025 | X | | X | | X | X | Action | | Action | | | | | | |
302 | AERONET | Std V5 | 12/10/2025 | X | | X | | X | X | | | Wait | | X | | | | |
619 | APM Engineering | Std SWIR | 12/9/2025 | X | | X | | X | X | Action | | Action | | X | | | | |
1223 | ARM | TS V2 | 12/5/2025 | X | | X | X | X | X | X | | X | | X | | | | Action |
321 | Kwangju Inst. of Science & Technology | Std V5 | 12/3/2025 | Action | | X | | X | Wait | | | | | X | | | | |
1563 | IITM | TS V2 WT | 12/2/2025 | | | | | X | | X | | X | | | | X | X | Action |
1019 | JAXA | TV12 Ocean Seaprism V2 WT | 12/1/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | Action |
905 | NASA Ames | TP9 Dual Polar | 11/26/2025 | X | X | X | | X | X | X | X | X | | X | | | | Action |
1233 | AERONET | TS V2 WT | 11/21/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | X | | | | X | Action |
1440 | AERONET | TS V2 WT | 11/19/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | X | | | | X | Action |
1601 | AERONET | TV12 Ocean Seaprism V2 WT | 11/18/2025 | | | | | X | | X | | X | | | | X | | X |
1297 | AERONET | TS V2 WT | 11/18/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | | | | | Action |
1561 | AERONET | TP9 Dual Polar V2 WT | 11/18/2025 | | | | | X | | X | X | X | | | | X | X | X |
1562 | AERONET | TP9 Dual Polar V2 WT | 11/18/2025 | | | | | X | | X | X | X | | | | X | | X |
1318 | AERONET | TU BRDF V2 WT | 11/17/2025 | | | | | X | | X | | X | | | | X | | Action |
1010 | JRC | TV12 Ocean Seaprism | 11/13/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | Action |
1222 | ARM | TS V2 | 11/13/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | X | X | | | X | Action |
1306 | CCNY | TV12 Lake Seaprism V2 WT | 11/13/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | Action |
615 | AEROCAN | Std SWIR | 11/13/2025 | Action | | X | | X | | | | | | X | | | | |
1304 | JRC | TV12 Ocean Seaprism V2 | 11/13/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | Action |
1009 | JRC | TV12 Ocean Seaprism | 11/13/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | Action |
1003 | JRC | TV12 Ocean Seaprism V2 | 11/13/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | Action |
1002 | JRC | TV12 Ocean Seaprism V2 | 11/13/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | Action |
1011 | JRC | TV12 Ocean Seaprism V2 | 11/13/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | Action |
512 | AERONET | Std SWIR | 11/13/2025 | X | | X | | X | X | Action | | Action | | | | | | |
609 | AERONET | Std SWIR | 9/30/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | | | | | X |
1017 | AERONET | TV12 Ocean Seaprism V2 WT | 9/26/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | | | | | X |
1124 | AERONET | TS V2 WT | 9/24/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | X | | | | X | X |
885 | AERONET | TS | 9/22/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | X | | | | X | X |
1381 | AERONET | TS V2 WT | 9/22/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | X | | | | X | X |
1008 | NOAA/GLERL | TV12 Lake Seaprism | 9/17/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
865 | AERONET | TS | 9/16/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | X | | | | X | X |
1204 | AERONET | TS V2 | 9/12/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | X | X | | | X | Action |
700 | AERONET | TS | 9/12/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | X | X | | | X | X |
1236 | AERONET | Master | 9/9/2025 | | | | | X | | X | | | | | | | X | |
1122 | AERONET | TS V2 WT | 8/29/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | X | X | | | X | X |
1463 | AERONET | TP9 Dual Polar V2 WT | 8/19/2025 | X | X | X | | X | X | X | X | X | | X | | | X | X |
1023 | AERONET | TS V2 WT | 8/8/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | X | X | | | X | X |
668 | AERONET | Std SWIR | 8/8/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
1069 | AERONET | TS V2 WT | 8/5/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | X | Action | | | X | X |
1172 | AERONET | TS V2 | 7/24/2025 | X | | X | | X | X | X | | Action | X | | | | X | Action |
1113 | AERONET | TS V2 WT | 7/24/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | X | X | | | X | X |
977 | AERONET | TS V2 WT | 7/22/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | X | X | | | X | X |
1298 | AERONET | TS V2 WT | 7/22/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | X | X | | | X | X |
525 | AERONET | Std SWIR | 7/21/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
737 | Argentina | Std SWIR | 7/21/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
610 | NRL | SeaPrism | 7/18/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | | | | | X |
1100 | AERONET | TS V2 WT | 7/16/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | X | X | | | X | X |
555 | AERONET | Std SWIR | 7/11/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | X | | X |
126 | AERONET | Std SWIR | 7/1/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | | | | | Wait |
1210 | AERONET | Master 2nd | 6/30/2025 | | | | | X | | X | | X | | | | | X | |
1231 | AERONET | TS V2 WT | 6/13/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | | | | X | X |
1080 | AERONET | TS V2 WT | 6/13/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | | | | X | X |
552 | CSIRO | TS | 6/13/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | X | | | | X | X |
733 | AERONET | Std SWIR | 6/6/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | X | X |
235 | RCEC-Taiwan | Std V4 | 5/28/2025 | | | X | | X | Wait | | | | | | | | | |
526 | AERONET | Std SWIR | 5/28/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
709 | AERONET | Std SWIR | 5/19/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | X | X |
524 | AERONET | Std SWIR | 3/24/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | | | | | X |
1409 | AERONET | TS V2 WT | 2/25/2025 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | Action | X |
704 | AERONET | TP9 Dual Polar V2 | 1/27/2025 | X | X | X | | X | X | X | X | X | | X | | | X | X |
1238 | AERONET | Master 2nd | 1/9/2025 | | | | | X | | X | | X | | | | | X | |
1371 | AERONET | TS V2 WT Ship Version | 12/26/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | | | | | X |
1085 | AERONET | TS V2 WT | 9/26/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | Action | X |
187 | WSTF | Std V5 | 9/16/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | |
1129 | AERONET | TS V2 WT | 9/5/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | Action | Action |
528 | AERONET | Std SWIR | 8/28/2024 | | | X | | X | X | X | | X | | | | | | X |
1316 | AERONET | TV12 Ocean Seaprism V2 WT | 8/8/2024 | | | | | X | | X | | X | X | | | X | | X |
1117 | AERONET | TS V2 WT | 8/6/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | Action | X |
1064 | AERONET | TS V2 WT | 7/26/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | | | | Action | X |
560 | AERONET | Std SWIR | 7/22/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
707 | AERONET | Std SWIR | 6/3/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | X | | X |
1104 | AERONET | TS V2 WT | 5/31/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | Action | X |
1109 | AERONET | TS V2 WT | 5/7/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | | | | Action | X |
1081 | AERONET | TS V2 WT | 4/30/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | Action | X |
670 | AERONET | Std SWIR | 4/22/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
558 | AERONET | Std SWIR | 4/8/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
1136 | AERONET | TS V2 WT | 3/29/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | X | X |
706 | AERONET | Std SWIR | 3/28/2024 | | | X | | X | X | X | | X | | | | | | X |
607 | AERONET | Std SWIR | 3/19/2024 | X | | X | | | X | X | | X | | X | | | | X |
1072 | AERONET | Master | 3/12/2024 | | | | | X | | X | | | | | | X | | |
669 | AERONET | Std SWIR | 3/11/2024 | | | | | X | X | X | | X | | | | | | X |
665 | AERONET | Std SWIR | 2/28/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
664 | AERONET | Std SWIR | 1/24/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
556 | AERONET | Std SWIR | 1/23/2024 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
516 | AERONET | Std SWIR | 12/11/2023 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
527 | AERONET | Std SWIR | 9/14/2023 | X | | X | | X | X | X | | X | | Action | | | | X |
608 | AERONET | Std SWIR | 9/14/2023 | X | | X | | X | X | X | | X | | | | | | X |
666 | AERONET | Std SWIR | 9/14/2023 | X | | X | | X | X | X | | X | | Action | | | | X |
517 | AERONET | Std SWIR | 8/23/2023 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
1471 | AERONET | TS V2 WT | 8/7/2023 | | | | | X | | X | | X | | | | X | X | Wait |
439 | AERONET | Std SWIR | 3/27/2023 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | Wait |
1188 | AERONET | TP9 Dual Polar V2 WT | 2/27/2023 | X | X | X | | X | X | X | X | X | | Action | | | X | X |
1383 | AERONET | TS V2 WT | 11/17/2022 | | | | | X | | X | | X | | | | X | | Wait |
1232 | AERONET | Master Sphere | 4/25/2022 | X | | | | X | | Wait | | X | | | | | | |
735 | AERONET | Master Cloud | 6/6/2018 | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | | X |
667 | AERONET | TS V2 WT | 10/18/2013 | | | X | | X | X | | | X | | X | | | | |
06 | AERONET | SWIR Advanced | 12/27/2011 | X | | | | X | X | X | | X | | | | Wait | | |
330 | AERONET | SWIR Advanced | 02/16/2011 | | | | | X | | | | | | | | | | |
X - Task has been completed Action - Task has not been completed
Legend
Last Updated: 12 JAN 2026 at 08:59:55 UTC
|