|
|
 |
RIMA Calibration Status
| Inst |
Owner |
Type |
Date |
Sky1 |
PolSky1 |
Sun1 |
Clean |
Sky2 |
PolSky2 |
Sun2 |
QA Lev2 |
Pre PostSky |
Maint |
Temp |
Field Ready |
949 | RIMA | | | X | | | | | | | | | | | |
1088 | RIMA - ESA | TP9 Dual Polar | 4/22/2022 | X | | X | | | | | | | | | |
545 | RIMA - AEMET | SWIR Advanced | 6/13/2023 | X | N o t h i n g | X | X | | N o t h i n g | | | | | | |
424 | RIMA - Univ. de Valladolid | TS V2 | 10/1/2024 | | N o t h i n g | | | X | N o t h i n g | X | | | | | |
421 | RIMA - Universidad de la Laguna | Std SWIR | 5/21/2025 | | N o t h i n g | | X | | N o t h i n g | | | | | | |
383 | RIMA | TS V2 | 7/22/2025 | X | N o t h i n g | X | X | X | N o t h i n g | X | | | | | X |
745 | RIMA - DWD | TS V2 | 10/15/2025 | X | N o t h i n g | X | X | X | N o t h i n g | X | | | | | X |
418 | RIMA - AEMET | SWIR Advanced | 10/24/2025 | X | N o t h i n g | X | X | X | N o t h i n g | X | | | | | X |
1351 | KIT/Eggenstein-Leopoldshafen/GERMANY | TS V2 | 10/24/2025 | | N o t h i n g | X | X | | N o t h i n g | | | | | | |
1089 | RIMA - CIAI - AEMET | TS-SWIR | 10/29/2025 | X | N o t h i n g | X | X | | N o t h i n g | X | | | | | |
1094 | RIMA - Univ. of Granada | TS V2 | 11/18/2025 | X | N o t h i n g | X | X | X | N o t h i n g | X | | | | | X |
1218 | RIMA | TS V2 | 11/19/2025 | | N o t h i n g | | X | | N o t h i n g | | | | | | |
1047 | FZU/CZECH REP | TS SWIR | 11/26/2025 | | N o t h i n g | | X | | N o t h i n g | X | | | | | |
353 | RIMA - Universidad de Valladolid | TS V2 | 12/2/2025 | | N o t h i n g | | | | N o t h i n g | | | | | | |
1537 | RIMA - EMET | TS SWIR | 12/4/2025 | | N o t h i n g | | X | | N o t h i n g | X | | | | | |
1091 | RIMA - CIAI - AEMET | TS SWIR | 12/4/2025 | | N o t h i n g | X | | | N o t h i n g | | | | | | |
420 | RIMA - Universidad de Granada | Std V5 | 12/9/2025 | X | N o t h i n g | X | | X | N o t h i n g | X | | | | | X |
548 | RIMA - AEMET | Swir Advanced | 12/22/2025 | | N o t h i n g | | | | N o t h i n g | | | | | | |
1090 | RIMA - CIAI - AEMET | TS SWIR | 1/9/2026 | | N o t h i n g | | | | N o t h i n g | X | | | | | X |
933 | RIMA - AEMET | TS SWIR | 1/15/2026 | | N o t h i n g | | X | | N o t h i n g | | | | | | |
1536 | RIMA - AEMET | TS SWIR | 2/6/2026 | | N o t h i n g | | | | N o t h i n g | | | | | | |
X - Task Complete No Cal - No calibration is necessary Nothing - Task does not apply Wait - Next task scheduled for completion
Legend
Last Updated: 27 FEB 2026 at 02:59:45 UTC
|