|
|
 |
RIMA Calibration Status
| Inst |
Owner |
Type |
Date |
Sky1 |
PolSky1 |
Sun1 |
Clean |
Sky2 |
PolSky2 |
Sun2 |
QA Lev2 |
Pre PostSky |
Maint |
Temp |
Field Ready |
1088 | RIMA - ESA | TP9 Dual Polar | 4/22/2022 | X | | X | | | | | | | | | |
545 | RIMA - AEMET | SWIR Advanced | 6/13/2023 | X | N o t h i n g | X | X | | N o t h i n g | | | | | | |
424 | RIMA - Univ. de Valladolid | TS V2 | 10/1/2024 | | N o t h i n g | | | X | N o t h i n g | X | | | | | |
421 | RIMA - Universidad de la Laguna | Std SWIR | 5/21/2025 | | N o t h i n g | | X | | N o t h i n g | | | | | | |
1536 | RIMA - AEMET | TS SWIR | 7/1/2025 | | N o t h i n g | | | | N o t h i n g | | | | | X | |
1537 | RIMA - EMET | TS SWIR | 7/1/2025 | | N o t h i n g | | | | N o t h i n g | | | | | X | |
383 | RIMA | TS V2 | 7/22/2025 | X | N o t h i n g | X | X | X | N o t h i n g | X | | | | | X |
745 | RIMA - DWD | TS V2 | 10/15/2025 | | N o t h i n g | X | X | | N o t h i n g | | | | | | |
418 | RIMA - AEMET | SWIR Advanced | 10/24/2025 | | N o t h i n g | X | X | | N o t h i n g | | | | | | |
1089 | RIMA - CIAI - AEMET | TS-SWIR | 10/29/2025 | | N o t h i n g | | | | N o t h i n g | | | | | | |
1094 | RIMA - Univ. of Granada | | 11/18/2025 | | | | | | | | | | | | |
X - Task Complete No Cal - No calibration is necessary Nothing - Task does not apply Wait - Next task scheduled for completion
Legend
Last Updated: 23 NOV 2025 at 07:59:44 UTC
|