|
|
 |
RIMA Calibration Status
| Inst |
Owner |
Type |
Date |
Sky1 |
PolSky1 |
Sun1 |
DT1 |
Clean |
Sky2 |
PolSky2 |
Sun2 |
DT2 |
QA Lev2 |
Pre PostSky |
Maint |
Temp |
Field Ready |
Shipped |
Comments |
1088 | RIMA - ESA | TP9 Dual Polar | 4/22/2022 | X | | X | | | | | | | | | | | | | |
545 | RIMA - AEMET | SWIR Advanced | 6/13/2023 | X | N o t h i n g | X | | X | | N o t h i n g | | | | | | | | | |
380 | RIMA | Std V5 | 11/9/2023 | X | N o t h i n g | X | | | X | N o t h i n g | | | | | | | | | |
424 | RIMA - Univ. de Valladolid | TS V2 | 10/1/2024 | | N o t h i n g | | | | X | N o t h i n g | X | | | | | | | | |
421 | RIMA - Universidad de la Laguna | Std SWIR | 5/21/2025 | | N o t h i n g | | | X | | N o t h i n g | | | | | | | | | |
1328 | RIMA-CIAI-AEMET | TS SWIR | 6/24/2025 | X | N o t h i n g | X | | | | N o t h i n g | X | X | | | | | | | |
352 | RIMA - Universidad de Valladolid | TS V2 | 9/10/2025 | | N o t h i n g | | | | X | N o t h i n g | X | | | | | | | | |
1091 | RIMA - CIAI - AEMET | TS SWIR | 12/4/2025 | | N o t h i n g | X | X | X | | N o t h i n g | | | | | | | | | |
751 | RIMA - Univ. of Granada | TS V2 | 12/9/2025 | X | N o t h i n g | X | | X | X | N o t h i n g | X | | | | | | | | |
548 | RIMA - AEMET | Swir Advanced | 12/22/2025 | X | N o t h i n g | X | | X | X | N o t h i n g | X | | | | | | X | | |
783 | RIMA - Fnnish Met. Inst. | SWIR Advanced | 2/2/2026 | | N o t h i n g | | | X | | N o t h i n g | | | | | | | | | |
1536 | RIMA - AEMET | TS SWIR | 2/6/2026 | | N o t h i n g | | | | | N o t h i n g | | | | | | | | | |
873 | RIMA - DWD | TS V2 | 4/6/2026 | X | N o t h i n g | X | | X | X | N o t h i n g | X | | | | | | X | | |
904 | RIMA - Universidad de Valladolid | TS V2 | 5/14/2026 | X | N o t h i n g | X | | X | X | N o t h i n g | X | | | | | | X | | |
1326 | RIMA-CIAI-AEMET | TS SWIR | 5/22/2026 | | N o t h i n g | X | X | X | | N o t h i n g | X | | | | | | | | |
1388 | RIMA - Universidad de Valladolid | TS V2 | 6/1/2026 | X | N o t h i n g | X | | X | X | N o t h i n g | X | | | | | | X | | |
1474 | RIMA CNR-ISAC | SWIR Advanced | 6/22/2026 | | N o t h i n g | | | | | N o t h i n g | | | | | | | | | |
651 | RIMA - PSA-DLR | SWIR Advanced | 6/24/2026 | | N o t h i n g | | | | | N o t h i n g | | | | | | | | | |
423 | RIMA - AEMET | Std V5 | 6/29/2026 | | N o t h i n g | | | | | N o t h i n g | | | | | | | | | |
1384 | RIMA - Universidad de Valladolid | TS V2 | 6/30/2026 | | N o t h i n g | | | | | N o t h i n g | | | | | | | | | |
536 | RIMA - FMI | TP9 Dual Polar V2 | 7/1/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
544 | RIMA - Uni. Evora | SWIR Advanced | 7/2/2026 | | N o t h i n g | | | | | N o t h i n g | | | | | | | | | |
919 | MeteoObs./LINDENBERG | TS V2 | 7/8/2026 | | N o t h i n g | | | | | N o t h i n g | | | | | | | | | |
1604 | RIMA | TS V2 | 7/20/2026 | | N o t h i n g | | | | | N o t h i n g | X | X | | | | | X | | |
X - Task Complete No Cal - No calibration is necessary Nothing - Task does not apply Wait - Next task scheduled for completion
Legend
Last Updated: 28 JUL 2026 at 20:59:32 UTC
|